De tarieven worden jaarlijks aangepast. Jaarlijks vanaf januari vindt u hier de tarieven die geldig zijn tot en met 31 december van het lopend kalenderjaar. In bijzondere gevallen kunnen tarieven door bestuursbesluit aangepast worden. De genoemde tarieven zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
Bovenin hebben wij eerst de veel voorkomende tarieven neergezet en daaronder alle tarieven per onderdeel.
Puppy en Nest |
Tarief | ||
Inschrijven stamboom met chip en controle (1) | € 106,05 | ||
DNA afname per pup (2) | € 48,20 | ||
Totaal per puppy met stamboom en DNA (1+2) | € 154,25 | ||
Nest aanvraag heffing geen lid rasvereniging | € 170,10 | ||
Extra kosten te laat melden dekking en/of geboorte | € 27,00 | ||
Administratiekosten geen stambomen alleen chippen | € 106,50 | ||
Administratiekosten geweigerd nest | € 28,95 | ||
Vergeefse reis buitendienst medewerker | € 46,95 | ||
hond overschrijven / Export |
|||
Eigendom overdracht, hond overschrijven op nieuwe eigenaar | € 25,50 | ||
Export pedigree boven op bovenstaand of alleen export | € 13,10 | ||
Kosten totaal overschrijven met export pedigree | € 38,60 | ||
Import |
|||
Import aanvraag zonder DNA | € 99,10 | ||
Import aanvraag met DNA | € 145,50 | ||
Duplicaat stamboom / Logboek |
|||
Duplicaat stamboom aanvraag met controle | € 95,50 | ||
Duplicaat stamboom zonder controle | € 48,10 | ||
Hondenlogboek | € 30,85 | ||
Kennelnaam |
|||
Aanvraag kennel naam | € 340,15 |
Alle tarieven ingedeeld naar diverse onderdelen
Omschrijving |
Reglement | Tarief € |
Cursussen/examens |
||
Cursus Exterieur & Bewegingsleer | Examenregl. | € 401,35 |
Examen Exterieur & Bewegingsleer | Examenregl. | € 204,05 |
Rasexamen | Examenregl. | € 139,00 |
Aanvraag accreditatie opleidingsinstituut Kynologisch instructeur | € 485,30 | |
Her-accreditatie opleidingsinstituut Kynologisch instructeur | € 255,55 | |
CKI benoeming tot kynologisch instructeur | € 45,55 | |
CKI herbenoeming tot kynologisch instructeur | € 32,70 | |
CKI benoeming tot kynologisch instructeur NIET aangesloten bij RvB vereniging | € 181,65 | |
CKI herbenoeming tot kynologisch instructeur NIET aangesloten bij RvB vereniging | € 136,15 | |
Fokken en houden van honden. Landelijk examen georganiseerd door RvB en registratie per module per kandidaat | ||
Module 1 Erfelijkheidsleer (basis) | Examenregl. | € 37,10 |
Module 2 Voortplanting | Examenregl. | € 37,10 |
Module 3 Gezondheid rond het nest | Examenregl. | € 37,10 |
Module 4 Wetten en regels | Examenregl. | € 37,10 |
Module 5 Gedragsleer | Examenregl. | € 37,10 |
Module 6 Voeding en verzorging | Examenregl. | € 37,10 |
Voortgezette kynologische kennis. Landelijk examen georganiseerd door RvB en registratie per module per kandidaat | ||
Module 7 Anatomie en basis bewegingsleer | Examenregl. | € 37,10 |
Module 8 Fysiologie | Examenregl. | € 37,10 |
Module 9 Rassenkennis | Examenregl. | € 37,10 |
Module 10 Kennis van showreglementen | Examenregl. | € 37,10 |
Module 15 Embryologie | Examenregl. | € 37,10 |
Module 16 Erfelijkheidsleer (gevorderd) | Examenregl. | € 37,10 |
Fokken en houden van honden. Examen georganiseerd door een bij de RvB aangesloten vereniging, registratie per module per kandidaat |
||
Module 1 Erfelijkheidsleer (basis) | Examenregl. | € 19,30 |
Module 2 Voortplanting | Examenregl. | € 19,30 |
Module 3 Gezondheid rond het nest | Examenregl. | € 19,30 |
Module 4 Wetten en regels | Examenregl. | € 19,30 |
Module 5 Gedragsleer | Examenregl. | € 19,30 |
Module 6 Voeding en verzorging | Examenregl. | € 19,30 |
Examens modules "fokken en houden van honden" georganiseerd door KC's/rasvereniging | Examenregl. | € 147,30 |
Lidmaatschap |
||
Contributie vereniging per lid | art 17 HR | € 2,45 |
Entreegeld nieuw lid Raad van Beheer incl. 1 VFR | art 17 HR | € 1.287,25 |
Entreegeld ieder extra VFR (verenigingsfokreglement) | art 17 HR | € 194,30 |
Stambomen/ kennelnamen/ hondenlogboek |
||
Inschrijfkosten per hond, incl. nestcontrole en chip | III.24 | € 106,05 |
Heffing niet lid rasvereniging per nest | III.25.1 | € 170,10 |
Correctie stamboom | III.27.3 | € 41,35 |
Correctie stamboom met logboek | € 72,10 | |
Duplicaat stamboom zonder controle | III.40.3 | € 48,10 |
Duplicaat stamboom met controle | III.40.3 | € 95,55 |
Eigendomsoverdracht | III.29.4 | € 25,50 |
Duplicaat registratiebewijs | € 9,35 | |
Variëteitswijziging | III.30.4 | € 75,30 |
Aanvraag kennelnaam | III.47.2 | € 340,15 |
Herregistratie kennelnaam | III.61.1 | € 340,15 |
Importeren buitenlandse kennelnaam | € 50,15 | |
Hondenlogboek voor stamboom honden t.b.v. alle disciplines | III.63.4 | € 30,85 |
Aankeuringsprocedure zonder chip | III.10 | € 106,50 |
Aankeuringsprocedure met chip | III.10 | € 129,85 |
ID-pasje | € 26,25 | |
Export certificaat | € 13,10 | |
Bijlage importhond eigendomsbewijs | € 21,75 | |
Adreswijziging/eigenaar wijziging tijdens het importproces | € 27,00 | |
Controle identificatie | € 46,95 | |
Extra kosten te late dek- of geboorteaangifte | € 27,00 | |
Kopie kennelkaart (geen adreswijziging) | € 14,40 | |
Vergeefse reis nestcontroleur/chipper | € 46,95 | |
Administratiekosten geen stambomen, na chippen | III.25.4 | € 106,50 |
Administratiekosten geweigerd nest | € 28,95 | |
Administratiekosten kennelnaamaanvraag annuleren | € 26,25 | |
Administratiekosten aanvraag import annuleren | € 33,65 | |
Administratiekosten aanvraag duplicaat stamboom annuleren | € 15,00 | |
Tentoonstellingen/(kampioenschaps) clubmatches |
||
Afdracht per hond, kampioensclubmatch | IV.110.1 | € 2,05 |
Afdracht per hond, clubmatch | IV.138.1 | € 1,85 |
Vergunning nationale tentoonstelling | IV.53.1A | € 192,80 |
Vergunning internationale tentoonstelling | IV.53.1B | € 285,45 |
Vergunning wedstrijden CACIL-IT-IOB-IAG (via FCI) | € 33,65 | |
Afdracht FCI per ingeschreven hond | IV.72.1 | € 1,65 |
Afdracht per ingeschreven hond, internationale tentoonstelling | IV.72.1 | € 6,35 |
Afdracht per ingeschreven hond, nationale tentoonstelling | IV.72.1 | € 5,50 |
Vergunning kampioenschapsclubmatch | IV.98 | € 50,15 |
Kampioenschapskruis (op bestelling) | € 74,50 | |
Toekennen titel Nederlands Jeugd Kampioen / Nederlands Veteranen Kampioen | € 51,65 | |
Gebruikshondenverklaring | IV.21.2 | € 23,05 |
Klachten/regelgeving |
||
Klacht Tuchtcollege | 2 PRT | € 199,35 |
Beroep Geschillencommissie | VII.12 | € 199,35 |
Instellen hoger beroep Tuchtcollege | 70 PRT | € 199,35 |
Gedrag, gezondheid en welzijn |
||
HD-screening | € 66,75 | |
Herbeoordeling HD | € 76,60 | |
ED-screening | € 80,05 | |
Herbeoordeling ED | € 76,60 | |
CD-screening | € 13,75 | |
Herbeoordeling CD | € 16,20 | |
CD-formulieren | € 3,75 | |
Bijschrijving in rashondenlogboek | € 15,00 | |
Verplicht DNA-profiel en afstammingscontrole (prijs per pup) + SNP | € 48,20 | |
DNA-profiel | € 46,40 | |
Duplicaat DNA profiel | € 9,00 | |
DNA-profiel 2e reu bij aangifte dekaangifte per nest + SNP | € 26,70 | |
DNA-profiel 2e reu na aangifte dekaangifte per nest + SNP | € 62,25 | |
Afstammingscontrole per pup 2e dekreu | € 2,15 | |
Voorrijkosten (per bezoek anders dan nestcontrole) | € 46,95 | |
Oogonderzoekformulieren | € 4,95 | |
Patella luxatie registratie onderzoek | € 3,75 | |
BOAS RvB registratie onderzoek | € 3,60 | |
Respiratory Function Grading Scheme registratie onderzoek | € 14,70 | |
Oogonderzoek Brachycephalen registratie onderzoek | € 3,60 | |
Sporten |
||
FCI Agility | V.61 - V.69 | |
Afdracht FCI Agilitywedstrijd, standaard | € 6,10 | |
Afdracht FCI Agilitywedstrijd, gereduceerd tarief | € 4,20 | |
Afdracht FCI Agilitywedstrijd, teamwedstrijd | € 3,65 | |
Afdracht FCI Agilitywedstrijd, toernooi | € 6,10 | |
Administratiekosten afdrachtvrije wedstijden | € 1,10 | |
Licentie | € 17,80 | |
Licentie Debutanten | € 6,00 | |
Licentie Junioren | € 6,00 | |
FCI Obedience | V.51 - V.60 | |
Afdracht FCI Obedience wedstrijd | € 6,10 | |
Aanvraag examen | € 98,90 | |
Licentie | € 17,80 | |
Gehoorzame Hond | ||
Aanvraag examen | € 98,90 | |
Flyball | V.70 - V.72 | |
Afdracht Flyballwedstrijd | € 6,10 | |
Licentie | € 17,80 | |
Waterwerk | ||
Aanvraag Basistoets | € 58,90 | |
Aanvraag Brevettendag | € 88,40 | |
Licentie | € 6,00 | |
Dog Dance | ||
Afdracht Dog Dance wedstrijd | € 6,10 | |
Afdracht Dog Dance wedstrijd, gereduceerd tarief | € 4,20 | |
Diversen | ||
Hondenlogboek voor stamboomloze honden | € 30,85 | |
Administratiekosten foutief aangevraagd Hondenlogboek | € 4,40 |